代码 名称 拆分折算日 最新净值(元) 今年以来净 最新份额日 最新份额
值增长率(%)(亿份)
020005.OF 国泰金马稳健回报 20070808 0.684 -36.0149 20080630 87.5205
519018.OF 汇添富均衡增长 20070815 0.7118 -34.7675 20080630 311.7702
160607.OF 鹏华价值优势 20070815 0.678 -37.5122 20080630 169.917
290002.OF 泰信先行策略 20070820 0.6144 -36.6014 20080630 122.5093
162207.OF 泰达荷银效率优选 20070827 0.6881 -32.7000 20080630 70.8572
460001.OF 友邦华泰盛世中国 20070903 0.6393 -36.8105 20080630 134.447
200007.OF 长城安心回报 20070905 0.6021 -42.7768 20080630 161.9697
270005.OF 广发聚丰 20070911 0.6007 -42.3506 20080630 378.7934
420001.OF 天弘精选 20071011 0.5474 -41.17 20080630 69.3556
163503.OF 天治核心成长 20071015 0.5353 -42.0719 20080630 80.1138
398001.OF 中海优质成长 20071019 0.626 -33.3895 20080630 76.8841
040001.OF 华安创新 20071026 0.668 -33.0002 20080630 134.635
481001.OF 工银瑞信核心价值 20071116 0.7578 -30.87 20080630 90.5442
519039.OF 长盛同德主题增长 20071121 0.6693 -38.4554 20080630 136.0451
210001.OF 金鹰成份股优选 20071126 0.6728 -34.5085 20080630 28.2227
217001.OF 招商安泰股票 20071204 0.7575 -29.2262 20080630 18.0294
020011.OF 国泰沪深300 20071218 0.557 -44.4684 20080630 67.1181
519087.OF 新世纪优选分红 20070103 0.5675 -42.974 20080630 22.1353
240005.OF 华宝兴业多策略增长 20080108 0.5646 -22.9042 20080630 137.5093
100022.OF 富国天瑞强势地区精选 20080117 0.6117 -35.6776 20080630 77.796
550002.OF 信诚精萃成长 20080226 0.7023 -34.5039 20080630 37.035
070001.OF 嘉实成长收益 20080227 0.6942 -36.9661 20080630 48.1509
151001.OF 银河稳健 20080228 0.7169 -33.9713 20080630 18.413
|